(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
|---|---|
กรองหมวดหมู่ |
|
| CAD |
|
| วันจัดส่ง |
|
เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (สำหรับทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส )
CUSTOM
| เริ่ม: ฿ 14,027.00 |
|---|
| ราคาพิเศษ |
|
วันจัดส่ง: |
เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบเลเซอร์ (ทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส)
LINESEKI
| เริ่ม: ฿ 13,142.49 |
|---|
| ราคาพิเศษ |
|
วันจัดส่ง: |
มาตรวัดมือ (การใช้แบบ หน้าสัมผัส/ ไม่สัมผัส )
LINESEKI
| เริ่ม: ฿ 10,983.42 |
|---|
| ราคาพิเศษ |
|
วันจัดส่ง: |
| แบรนด์ |
|---|
| ชุดผลิตภัณฑ์ |
| เริ่ม |
| วันจัดส่ง |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ |
| ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ |
| วิธีการวัด |
| เครื่องวัดความถี่ ส่องสว่าง(FPM) |
| ช่วงการวัดความเร่ง(m / s²) |
| ช่วงการวัดความเร็ว(มิลลิเมตร / วินาที) |
| เลื่อยโซ่(มิลลิเมตร) |
| ช่วงการวัดค่า(รอบต่อนาที) |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
| แบรนด์ | CUSTOM | LINESEKI | LINESEKI |
| ชุดผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (สำหรับทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส ) | เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบเลเซอร์ (ทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส) | |
| เริ่ม | ฿ 14,027.00 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 31/03/2026 | ฿ 13,142.49 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 31/03/2026 | ฿ 10,983.42 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 31/03/2026 |
| วันจัดส่ง | 22 วัน | 14 วัน | 14 วัน |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดความเร็วรอบ | เครื่องวัดความเร็วรอบ | เครื่องวัดความเร็วรอบ |
| ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ | สำหรับ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส | สำหรับ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส | สำหรับ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส |
| วิธีการวัด | หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท | หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท | หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท |
| เครื่องวัดความถี่ ส่องสว่าง(FPM) | - | - | - |
| ช่วงการวัดความเร่ง(m / s²) | - | - | - |
| ช่วงการวัดความเร็ว(มิลลิเมตร / วินาที) | - | - | - |
| เลื่อยโซ่(มิลลิเมตร) | - | - | - |
| ช่วงการวัดค่า(รอบต่อนาที) | 6.0 ถึง 99999.9 | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง