(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิดเกลียว] Taptite
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว Pan
[ขนาดของรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[รูปทรงเพิ่มเติม] แหวนรองอินเสิร์ท
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็คเกจ
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 3 4
[ความยาว L (มม.)] 6 8 10 12
[กระบวนการชุบผิว] สีดำแบบไม่มีโครเมียม
[การชุบสี] ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบสีขาวที่ไม่ใช่โครเมี่ยม, ไตรวาเลนท์สีดำ, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีดำ, ชุบนิกเกิล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,892.79 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,129.58 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 4,248.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 3,027.44 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,465.45 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,671.75 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 3,627.55 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,556.92 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 8 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,407.53 | FASTENING | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,527.44 | FASTENING | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 2,708.85 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,209.35 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,400.92 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 3 | 10 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 2,685.98 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 10 | [ปราศจากโครเมียม] ชุบผิวโครเมี่ยม สีขาว | ||
฿ 3,168.70 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 2,784.05 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 3,204.27 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 10 | [ปราศจากโครเมียม] ไม่ใช่ โครเมี่ยม สีดำ | ||
฿ 2,107.22 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 3 | 10 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | แตะแน่น | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง