(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางกระดูกงูที่เหมาะสำหรับใช้งานในสภาพแวดล้อมสะอาด มีการสร้างอนุภาคต่ำมาก มีเสียงรบกวนต่ำ ปีกสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่ง
รหัสสินค้า |
---|
SE08F-16-028-[1-37/1] |
SE08F-16-038-[1-38/1] |
SE08F-16-048-[1-40/1] |
SE08F-20-028-[1-37/1] |
SE08F-20-038-[1-38/1] |
SE08F-20-048-[1-40/1] |
SE08F-30-028-[1-37/1] |
SE08F-30-038-[1-38/1] |
SE08F-30-048-[1-40/1] |
SE08F-40-028-[1-37/1] |
SE08F-40-038-[1-38/1] |
SE08F-40-048-[1-40/1] |
SE08F-50-028-[1-37/1] |
SE08F-50-038-[1-38/1] |
SE08F-50-048-[1-40/1] |
SE14F-1-028-[1-30/1] |
SE14F-1-038-[1-30/1] |
SE14F-1-048-[1-30/1] |
SE14F-1-075-[1-30/1] |
SE14F-1-100-[1-33/1] |
SE14F-2-028-[1-30/1] |
SE14F-2-038-[1-30/1] |
SE14F-2-048-[1-30/1] |
SE14F-2-075-[1-30/1] |
SE14F-2-100-[1-33/1] |
SE14F-3-028-[1-30/1] |
SE14F-3-038-[1-30/1] |
SE14F-3-048-[1-30/1] |
SE14F-3-075-[1-30/1] |
SE14F-3-100-[1-33/1] |
SE14F-4-028-[1-30/1] |
SE14F-4-038-[1-30/1] |
SE14F-4-048-[1-30/1] |
SE14F-4-075-[1-30/1] |
SE14F-4-100-[1-33/1] |
SE16F-2-060-[1-30/1] |
SE16F-2-075-[1-30/1] |
SE16F-2-100-[1-33/1] |
SE16F-3-060-[1-30/1] |
SE16F-3-075-[1-30/1] |
SE16F-3-100-[1-33/1] |
SE16F-4-060-[1-30/1] |
SE16F-4-075-[1-30/1] |
SE16F-4-100-[1-33/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงภายใน (มิลลิเมตร) | ความกว้างด้านใน (มิลลิเมตร) | รัศมีการดัดงอ R (มิลลิเมตร) | ความจุสูงสุด OD (Ø) | ระยะพิทช์ของลิงค์ P (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สอด สายไฟ | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 14.6 | 16 | 28 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 16 | 38 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 16 | 48 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 14.6 | 20 | 28 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 20 | 38 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 20 | 48 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 14.6 | 30 | 28 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 30 | 38 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 30 | 48 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 40 | 28 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 40 | 38 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 40 | 48 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 50 | 28 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 50 | 38 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.6 | 50 | 48 | 11 | 20 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 15 | 28 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 15 | 38 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 15 | 48 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 15 | 75 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 15 | 100 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 25 | 28 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 25 | 38 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 25 | 48 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 25 | 75 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 25 | 100 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 38 | 28 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 38 | 38 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 38 | 48 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 38 | 75 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 38 | 100 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 50 | 28 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 50 | 38 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 50 | 48 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 50 | 75 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 19 | 50 | 100 | 15 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 23 | 60 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 23 | 75 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 23 | 100 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 36 | 60 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 36 | 75 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 36 | 100 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 47 วัน | 10 | 32 | 48 | 60 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 48 | 75 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - | ||
- | CABLE CARIER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 48 | 100 | 25 | 30.5 | รัศมีภายนอก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทรงสี่เหลี่ยม | ประเภทปก | ชนิดมีร่องสลิท | จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
---|---|---|---|---|---|
การใส่สายเคเบิล | แผ่นสลิท | ประเภทการเคลื่อนไหว | การเคลื่อนไหว 2 มิติ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 100 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกชนิดพิเศษ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง