(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินระบุตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการปรับความสูงเนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งแบบความละเอียดสูงและแบบความแม่นยำปานกลาง สำหรับค่าพิกัดความเผื่อในทิศทางความสูง มีเกลียวและกำหนดความสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
SJPRA12-[10-50/0.01] |
SJPRAM3-L[2-10/0.01]-F[3-9/1] |
SJPRAM4-L[2-10/0.01]-F[4-12/1] |
SJPRAM5-L[2-10/0.01]-F[5-15/1] |
SJPRAM6-L[5-30/0.01]-F[6-18/1] |
SJPRAM8-L[5-30/0.01]-F[8-24/1] |
SJPRAM10-L[10-50/0.01]-F[10-30/1] |
SJPRAM12-L[10-50/0.01]-F[12-36/1] |
SJPRFA3-[2-10/0.01]-5 |
SJPRFA4-[2-10/0.01]-6 |
SJPRFA5-[2-10/0.01]-7 |
SJPRFA6-[5-30/0.01]-8 |
SJPRFA8-[5-30/0.01]-[10,12] |
SJPRFA10-[10-50/0.01]-[12,13,14] |
SJPRFA12-[10-50/0.01]-[14,17] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว (Ø) | ชุบแข็ง | ความแข็ง | มิติ B, ประเภทการกำหนดค่า มิติ F | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ B (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู F (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATINGPIN | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B, F ตายตัว | 12 | 19 | 15 | 10 ~ 50 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 3 | 6 | 3 ~ 9 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 4 | 7 | 4 ~ 12 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 5 | 8 | 5 ~ 15 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 6 | 10 | 6 ~ 18 | 5 ~ 30 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 8 | 13 | 8 ~ 24 | 5 ~ 30 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 10 | 17 | 10 ~ 30 | 10 ~ 50 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B ตายตัว F กำหนดได้ | 12 | 19 | 12 ~ 36 | 10 ~ 50 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 3 | 5 | 5 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 4 | 6 | 6 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 5 | 7 | 8 | 2 ~ 10 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 6 | 8 | 8 | 5 ~ 30 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 8 | 10 ~ 12 | 10 | 5 ~ 30 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 10 | 12 ~ 14 | 12 | 10 ~ 50 | ||
- | ADJUSTPINSFORHEIGHT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มีให้ | B เลือกได้, F ตายตัว | 12 | 14 ~ 17 | 15 | 10 ~ 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | หมุดปรับระดับ | ความ ความเผื่อ สูง | 0/+0.01 | ชนิดการติดตั้ง | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | แบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง