ดอกสว่านรุ่นยาว PFX_A940

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านรุ่นยาว PFX ซีรีส์ A940 จาก Dormer ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงา ปลายมุม 130° ที่หาศูนย์ได้เอง และร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน ช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ มีขนาดตั้งแต่ 1.00 ถึง 20.00 mm และ 3/64 ถึง 25/32 inch
มาตรฐานและความแม่นยำ
- ขนาดตามมาตรฐานดอกสว่านรุ่นยาว DIN / ANSI
- พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางดอก h8 สามารถเจาะรูได้ในพิกัดความเผื่อ H10
คำแนะนำการใช้งาน
- ออกแบบสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร ร่องพาราโบลิกช่วยให้เจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
- เป็นเครื่องมือตัดขวา – ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
- ตารางขนาดของ Dormer ระบุว่าขนาดตั้งแต่ 9.60 mm ขึ้นไปไม่สามารถเจาะได้ลึกเต็ม 10xD ควรตรวจสอบว่าความยาวร่อง l2 ครอบคลุมความลึกรูที่ต้องการก่อนใช้งาน
- เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนให้เหมาะกับวัสดุงานตามข้อมูลสภาวะการตัดที่ Dormer แนะนำ
วัสดุงาน
Dormer ระบุว่า A940 ใช้สำหรับเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย และระบุกลุ่มวัสดุตาม ISO ได้แก่ P, M, K, N และ S ไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์
A940 คือดอกสว่านรุ่นยาวในตระกูล PFX ของ Dormer ซึ่งเป็นกลุ่มดอกสว่านเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ ออกแบบมาสำหรับงานเจาะรูลึกบนเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้รูที่แม่นยำและมีคุณภาพดีในพิกัดความเผื่อ H10 แม้ใช้ความเร็วรอบและอัตราป้อนสูง
คุณสมบัติเด่น
- ร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน – รูปทรงแกนกลางและร่องแบบพาราโบลิกให้พื้นที่คายเศษกว้าง จึงเจาะรูลึกได้ถึง 10xD ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ
- ปลายมุม 130° หาศูนย์ได้เอง – ช่วยให้ดอกเริ่มเจาะตรงตำแหน่งโดยไม่เลื้อยออกนอกจุด
- HSS-E ผสมโคบอลต์ (5% Co) – เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ ใช้เจาะวัสดุได้หลากหลาย
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ) – จำหน่ายแบบไม่มีสารเคลือบผิว
- ก้านตรงทรงกระบอก – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับขนาดดอก ทิศทางตัดขวา
- ขนาดตามมาตรฐาน DIN / ANSI – มีทั้งขนาดเมตริกและขนาดเศษส่วน inch
การใช้งาน
งานเจาะรูลึกในเหล็ก สแตนเลส และซูเปอร์อัลลอย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer ยังระบุเหล็กหล่อและโลหะนอกกลุ่มเหล็กไว้ในกลุ่มวัสดุงานตาม ISO ที่รองรับ (P, M, K, N, S) เหมาะสำหรับงานเจาะด้วยเครื่องจักร
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ / สายผลิตภัณฑ์ | A940 / PFX |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านรุ่นยาว แบบร่องเกลียว ก้านตรง |
| วัสดุดอก | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ 5% Co) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมปลายดอก | 130° |
| รูปแบบร่อง | ร่องพาราโบลิก แบบเกลียวมุมชัน |
| ทิศทางการตัด | ตัดขวา |
| ความลึกใช้งาน | 10xD โดยไม่ต้องถอยดอกคายเศษ |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1.00–20.00 mm (ระบบเมตริก) 3/64–25/32 inch (1.19–19.84 mm) |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 |
| ก้าน | ทรงกระบอก (ก้านตรง) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับขนาดดอก |
| มาตรฐานขนาด | DIN / ANSI |
| พิกัดความเผื่อของรูที่ทำได้ | H10 |
| กลุ่มวัสดุงานตาม ISO | P, M, K, N, S |
ขนาดตามข้อมูลที่ Dormer เผยแพร่ d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (พิกัดความเผื่อ h8 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1) l2 = ความยาวร่อง l1 = ความยาวรวม
| รหัสสินค้า | ขนาดดอก d1 (inch) | ขนาดดอก d1 (mm) | ความยาวร่อง l2 (mm) | ความยาวรวม l1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| A9401.0 | 1.00 | 33 | 56 | |
| A9401.1 | 1.10 | 37 | 60 | |
| A9403/64 | 3/64 | 1.19 | 29 | 57 |
| A9401.2 | 1.20 | 41 | 65 | |
| A9401.3 | 1.30 | 41 | 65 | |
| A9401.4 | 1.40 | 45 | 70 | |
| A9401.5 | 1.50 | 45 | 70 | |
| A9401/16 | 1/16 | 1.59 | 44 | 76 |
| A9401.6 | 1.60 | 50 | 76 | |
| A9401.7 | 1.70 | 50 | 76 | |
| A9401.8 | 1.80 | 53 | 80 | |
| A9401.9 | 1.90 | 53 | 80 | |
| A9405/64 | 5/64 | 1.98 | 51 | 95 |
| A9402.0 | 2.00 | 56 | 85 | |
| A9402.1 | 2.10 | 56 | 85 | |
| A9402.2 | 2.20 | 59 | 90 | |
| A9402.3 | 2.30 | 59 | 90 | |
| A9403/32 | 3/32 | 2.38 | 57 | 108 |
| A9402.4 | 2.40 | 62 | 95 | |
| A9402.5 | 2.50 | 62 | 95 | |
| A9402.6 | 2.60 | 62 | 95 | |
| A9402.7 | 2.70 | 66 | 100 | |
| A9407/64 | 7/64 | 2.78 | 64 | 117 |
| A9402.8 | 2.80 | 66 | 100 | |
| A9402.9 | 2.90 | 66 | 100 | |
| A9403.0 | 3.00 | 66 | 100 | |
| A9403.1 | 3.10 | 69 | 106 | |
| A9401/8 | 1/8 | 3.18 | 70 | 130 |
| A9403.2 | 3.20 | 69 | 106 | |
| A9403.3 | 3.30 | 69 | 106 | |
| A9403.4 | 3.40 | 73 | 112 | |
| A9403.5 | 3.50 | 73 | 112 | |
| A9409/64 | 9/64 | 3.57 | 76 | 137 |
| A9403.6 | 3.60 | 73 | 112 | |
| A9403.7 | 3.70 | 73 | 112 | |
| A9403.8 | 3.80 | 78 | 119 | |
| A9403.9 | 3.90 | 78 | 119 | |
| A9405/32 | 5/32 | 3.97 | 76 | 137 |
| A9404.0 | 4.00 | 78 | 119 | |
| A9404.1 | 4.10 | 78 | 119 | |
| A9404.2 | 4.20 | 78 | 119 | |
| A9404.3 | 4.30 | 82 | 126 | |
| A94011/64 | 11/64 | 4.37 | 86 | 146 |
| A9404.4 | 4.40 | 82 | 126 | |
| A9404.5 | 4.50 | 82 | 126 | |
| A9404.6 | 4.60 | 82 | 126 | |
| A9404.7 | 4.70 | 82 | 126 | |
| A9403/16 | 3/16 | 4.76 | 86 | 146 |
| A9404.8 | 4.80 | 87 | 132 | |
| A9404.9 | 4.90 | 87 | 132 | |
| A9405.0 | 5.00 | 87 | 132 | |
| A9405.1 | 5.10 | 87 | 132 | |
| A94013/64 | 13/64 | 5.16 | 92 | 152 |
| A9405.2 | 5.20 | 87 | 132 | |
| A9405.3 | 5.30 | 87 | 132 | |
| A9405.4 | 5.40 | 91 | 139 | |
| A9405.5 | 5.50 | 91 | 139 | |
| A9407/32 | 7/32 | 5.56 | 92 | 152 |
| A9405.6 | 5.60 | 91 | 139 | |
| A9405.7 | 5.70 | 91 | 139 | |
| A9405.8 | 5.80 | 91 | 139 | |
| A9405.9 | 5.90 | 91 | 139 | |
| A94015/64 | 15/64 | 5.95 | 95 | 156 |
| A9406.0 | 6.00 | 91 | 139 | |
| A9406.1 | 6.10 | 97 | 148 | |
| A9406.2 | 6.20 | 97 | 148 | |
| A9406.3 | 6.30 | 97 | 148 | |
| A9401/4 | 1/4 | 6.35 | 95 | 156 |
| A9406.4 | 6.40 | 97 | 148 | |
| A9406.5 | 6.50 | 97 | 148 | |
| A9406.6 | 6.60 | 97 | 148 | |
| A9406.7 | 6.70 | 97 | 148 | |
| A94017/64 | 17/64 | 6.75 | 98 | 159 |
| A9406.8 | 6.80 | 102 | 156 | |
| A9406.9 | 6.90 | 102 | 156 | |
| A9407.0 | 7.00 | 102 | 156 | |
| A9407.1 | 7.10 | 102 | 156 | |
| A9409/32 | 9/32 | 7.14 | 98 | 159 |
| A9407.2 | 7.20 | 102 | 156 | |
| A9407.3 | 7.30 | 102 | 156 | |
| A9407.4 | 7.40 | 102 | 156 | |
| A9407.5 | 7.50 | 102 | 156 | |
| A94019/64 | 19/64 | 7.54 | 102 | 162 |
| A9407.6 | 7.60 | 109 | 165 | |
| A9407.7 | 7.70 | 109 | 165 | |
| A9407.8 | 7.80 | 109 | 165 | |
| A9407.9 | 7.90 | 109 | 165 | |
| A9405/16 | 5/16 | 7.94 | 102 | 162 |
| A9408.0 | 8.00 | 109 | 165 | |
| A9408.1 | 8.10 | 109 | 165 | |
| A9408.2 | 8.20 | 109 | 165 | |
| A9408.3 | 8.30 | 109 | 165 | |
| A94021/64 | 21/64 | 8.33 | 105 | 165 |
| A9408.4 | 8.40 | 109 | 165 | |
| A9408.5 | 8.50 | 109 | 165 | |
| A9408.6 | 8.60 | 115 | 175 | |
| A9408.7 | 8.70 | 115 | 175 | |
| A94011/32 | 11/32 | 8.73 | 105 | 165 |
| A9408.8 | 8.80 | 115 | 175 | |
| A9408.9 | 8.90 | 115 | 175 | |
| A9409.0 | 9.00 | 115 | 175 | |
| A9409.1 | 9.10 | 115 | 175 | |
| A94023/64 | 23/64 | 9.13 | 108 | 171 |
| A9409.2 | 9.20 | 115 | 175 | |
| A9409.3 | 9.30 | 115 | 175 | |
| A9409.4 | 9.40 | 115 | 175 | |
| A9409.5 | 9.50 | 115 | 175 | |
| A9403/8 | 3/8 | 9.52 | 108 | 171 |
| A9409.6 | 9.60 | 121 | 184 | |
| A9409.7 | 9.70 | 121 | 184 | |
| A9409.8 | 9.80 | 121 | 184 | |
| A9409.9 | 9.90 | 121 | 184 | |
| A94025/64 | 25/64 | 9.92 | 111 | 178 |
| A94010.0 | 10.00 | 121 | 184 | |
| A94010.2 | 10.20 | 121 | 184 | |
| A94010.3 | 10.30 | 121 | 184 | |
| A94013/32 | 13/32 | 10.32 | 111 | 178 |
| A94010.5 | 10.50 | 121 | 184 | |
| A94027/64 | 27/64 | 10.72 | 117 | 184 |
| A94011.0 | 11.00 | 128 | 195 | |
| A9407/16 | 7/16 | 11.11 | 117 | 184 |
| A94011.2 | 11.20 | 128 | 195 | |
| A94011.5 | 11.50 | 128 | 195 | |
| A94029/64 | 29/64 | 11.51 | 121 | 190 |
| A94011.8 | 11.80 | 128 | 195 | |
| A94015/32 | 15/32 | 11.91 | 121 | 190 |
| A94012.0 | 12.00 | 134 | 205 | |
| A94012.2 | 12.20 | 134 | 205 | |
| A94031/64 | 31/64 | 12.30 | 121 | 197 |
| A94012.5 | 12.50 | 134 | 205 | |
| A9401/2 | 1/2 | 12.70 | 121 | 197 |
| A94013.0 | 13.00 | 134 | 205 | |
| A94033/64 | 33/64 | 13.10 | 121 | 203 |
| A94017/32 | 17/32 | 13.49 | 121 | 203 |
| A94013.5 | 13.50 | 140 | 214 | |
| A94035/64 | 35/64 | 13.89 | 124 | 210 |
| A94014.0 | 14.00 | 140 | 214 | |
| A9409/16 | 9/16 | 14.29 | 124 | 210 |
| A94014.5 | 14.50 | 144 | 220 | |
| A94037/64 | 37/64 | 14.68 | 124 | 222 |
| A94015.0 | 15.00 | 144 | 220 | |
| A94019/32 | 19/32 | 15.08 | 124 | 222 |
| A94039/64 | 39/64 | 15.48 | 124 | 222 |
| A94015.5 | 15.50 | 149 | 227 | |
| A9405/8 | 5/8 | 15.88 | 124 | 222 |
| A94016.0 | 16.00 | 149 | 227 | |
| A94041/64 | 41/64 | 16.27 | 130 | 229 |
| A94016.5 | 16.50 | 154 | 235 | |
| A94021/32 | 21/32 | 16.67 | 130 | 229 |
| A94017.0 | 17.00 | 154 | 235 | |
| A94043/64 | 43/64 | 17.07 | 137 | 235 |
| A94011/16 | 11/16 | 17.46 | 137 | 235 |
| A94017.5 | 17.50 | 158 | 241 | |
| A94045/64 | 45/64 | 17.86 | 143 | 241 |
| A94018.0 | 18.00 | 158 | 241 | |
| A94023/32 | 23/32 | 18.26 | 143 | 241 |
| A94047/64 | 47/64 | 18.65 | 149 | 248 |
| A94019.0 | 19.00 | 162 | 247 | |
| A9403/4 | 3/4 | 19.05 | 149 | 248 |
| A94049/64 | 49/64 | 19.45 | 152 | 251 |
| A94025/32 | 25/32 | 19.84 | 152 | 251 |
| A94020.0 | 20.00 | 166 | 254 |
ดอกสว่านรุ่นยาวแบบร่องเกลียว ก้านตรง สัดส่วนตามมาตรฐาน DIN / ANSI ก้านทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 ตัวดอกมีร่องพาราโบลิกแบบเกลียวมุมชัน ทิศทางตัดขวา ตลอดความยาวร่อง l2 และปลายดอกเจียรเป็นมุม 130° ความยาวรวมของดอกคือ l1
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางดอก (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด) พิกัดความเผื่อ h8
- l2: ความยาวร่อง
- l1: ความยาวรวม
- มุมปลายดอก: 130°
ตัวอย่าง: A9401.0 – d1 1.00 mm, l2 33 mm, l1 56 mm ขนาดเมตริกใหญ่ที่สุด A94020.0 – d1 20.00 mm, l2 166 mm, l1 254 mm
วิธีเลือกดอกสว่าน PFX ให้เหมาะกับงาน
- ความลึกของรู – ดอกสว่านรุ่นยาว A940 ใช้สำหรับรูลึกไม่เกิน 10xD หากเป็นรูตื้น ดอกสว่านสั้น PFX รุ่น A920 ของ Dormer รองรับความลึก 3xD
- ผิวดอก – A940 เป็นผิวเงา (ไม่เคลือบ) ส่วน A941 เป็นดีไซน์ PFX รุ่นยาวแบบเดียวกันที่เคลือบผิวชั้นบนด้วย Alcrona (AlCrN) ซึ่ง Dormer ระบุว่าใช้สำหรับเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ
- ขนาด – เลือก d1 จากตารางสเปก และตรวจสอบว่าความยาวร่อง l2 ยาวกว่าความลึกของรู
กลุ่มวัสดุงานตาม ISO ที่ Dormer ระบุ
| กลุ่ม | วัสดุงาน |
|---|---|
| P | เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45 HRC) |
| M | สแตนเลส (เหล็กทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11%) |
| K | เหล็กหล่อ (งานหล่อเหล็ก-คาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%) |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| S | โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย) |