ภาชนะ โมดูล

แบรนด์ :
AS ONE
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาชนะ แบบ ภาชนะ ที่เหมาะกับ ชั้นวางของ โหลดน้ำหนักเบา และปานกลาง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ สอดคล้องกับขนาด โมดูล บรรจุภัณฑ์ JIS
·มีสีฟ้าและสีโปร่งใส
· วัสดุ:โพลีโพรพีลีน (PP)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและ โหลดน้ำหนักเบา เป็นต้น
ภาชนะ ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับ ชั้นวางของ ขนาดกลางและขนาด โหลดน้ำหนักเบา

มีให้เลือก 2 สี: สีฟ้าและโปร่งใส
รายการ ผลิตภัณฑ์ ภาชนะ โมดูล
| รหัสรุ่น/ Part number | หมายเลข รุ่น | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดภายในที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | สี |
|---|---|---|---|---|
| 5-212-01 | PZ-0001 | 510 × 350 × 200 | 458 × 306 × 180 | สีน้ำเงิน |
| 5-212-02 | PZ-0002 | 350 × 255 × 100 | 306 × 214 × 86 | สีน้ำเงิน |
| 5-212-03 | PZ-0003 | 510 × 350 × 130 | 458 × 306 × 111 | สีน้ำเงิน |
| 5-212-04 | PZ-1001 | ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003 | ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003 | สีน้ำเงิน |
| 5-212-05 | PZ-1002 | ฝาสำหรับ PZ-0002 | ฝาสำหรับ PZ-0002 | สีน้ำเงิน |
| 1-1647-01 | PZ-0001 | 510 × 350 × 200 | 458 × 306 × 180 | โปร่งใส |
| 1-1647-02 | PZ-0002 | 350 × 255 × 100 | 306 × 214 × 86 | โปร่งใส |
| 1-1647-03 | PZ-0003 | 510 × 350 × 130 | 458 × 306 × 111 | โปร่งใส |
| 1-1647-04 | PZ-1001 | ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003 | ฝาสำหรับ PZ-0001 / PZ-0003 | โปร่งใส |
| 1-1647-05 | PZ-1002 | ฝาสำหรับ PZ-0002 | ฝาสำหรับ PZ-0002 | โปร่งใส |
| 5-210-01 | PZ-0004 | 300 × 210 × 42 | 280 × 190 × 34 | สีน้ำเงิน |
| 5-210-02 | PZ-0005 | 300 × 210 × 29 | 280 × 190 × 21 | สีน้ำเงิน |
| 5-210-03 | PZ-0006 | 300 × 210 × 22.5 | 280 × 190 × 15 | สีน้ำเงิน |
| 5-210-04 | PZ-0008 | 210 × 150 × 22.5 | 191 × 131 × 15 | สีน้ำเงิน |
| 1-1648-01 | PZ-0004 | 300 × 210 × 42 | 280 × 190 × 34 | โปร่งใส |
| 1-1648-02 | PZ-0005 | 300 × 210 × 29 | 280 × 190 × 21 | โปร่งใส |
| 1-1648-03 | PZ-0006 | 300 × 210 × 22.5 | 280 × 190 × 15 | โปร่งใส |
| 1-1648-04 | PZ-0008 | 210 × 150 × 22.5 | 191 × 131 × 15 | โปร่งใส |
ร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ และขนาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้
5-210-01/5-210-02/5-210-03

5-210-01 / 5-210-02 / 5-210-03 ภาพวาดมิติ
| รหัส | ข | ค | |
|---|---|---|---|
| -01 | 42 | 2 | 3.5 |
| -02 | 29 | 2 | 3.5 |
| -03 | 22.5 | 1.8 | 3 |
5-210-04

5-210-04 การ ดรออิ้งบอกขนาด