เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวเชื่อม TIG, ชนิดมาตรฐาน (ชนิดระบายความร้อนด้วยลม)

ข้อควรระวัง
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน ทนความร้อน แข็งแรง คุณสมบัติ ป้องกันการเปรอะเปื้อน ความสามารถในการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสถานที่เชื่อมได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
· ช่วยลดภาระในการเชื่อม
· ความเบาและ สมดุล ที่ดีทำให้การเชื่อมเป็นเวลานานง่ายขึ้น
· พื้นที่การเคลื่อนย้ายและ สนาม เชื่อมสามารถขยายได้อีกเนื่องจาก คุณสมบัติ ของหัวเชื่อมระบายความร้อนด้วยอากาศ
· ประสิทธิภาพการป้องกันแก๊สในระดับสูงของ สายไฟ ระบายความร้อนประสิทธิภาพสูงทำให้ได้ผลลัพธ์การเชื่อมคุณภาพสูง
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่น | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | อัตราการใช้ (%) | ความยาว สายไฟ (เมตร.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง อิเล็กโทรด รองรับการใช้งาน (OMM) ตัวเลือกใน () | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด รองรับการใช้งาน (มม.) ตัวเลือกใน () | น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ | วิธีการระบายความร้อน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | ||||||||
| YT-15TS2 | ประเภท มุม | 150 | 105 | 35 | 4 | (0.5), (1.0), 1.6, (2.0), (2.4) | (6.5), 8, (9.5), (11), (12.7), (16), (19) | 1.2 | อากาศเย็น |
| YT-15TS2C1 | 150 | 105 | 35 | 8 | (0.5), (1.0), 1.6, (2.0), (2.4) | (6.5), 8, (9.5), (11), (12.7), (16), (19) | 2.0 | อากาศเย็น | |
| YT-20TS2 | 200 | 140 | 35 | 4 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), 2.4, (3.2) | (6.5), (8), 9.5, (11), (12.7), (16), (19) | 1.8 | อากาศเย็น | |
| YT-20TS2C1 | 200 | 140 | 35 | 8 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), 2.4, (3.2) | (6.5), (8), 9.5, (11), (12.7), (16), (19) | 3.0 | อากาศเย็น | |
| YT-20TS2TAG | 200 | 140 | 35 | 4 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), 2.4, (3.2) | (6.5), (8), 9.5, (11), (12.7), (16), (19) | 1.9 | อากาศเย็น | |
| YT-20TS2TAH | 200 | 140 | 35 | 8 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), 2.4, (3.2) | (6.5), (8), 9.5, (11), (12.7), (16), (19) | 3.1 | อากาศเย็น | |
| YT-30TS2 | 300 | 210 | 20 | 4 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), (2.4), 3.2, (4.0) | (6.5), (8), (9.5), 11, (12.7), (16), (19) | 2.2 | อากาศเย็น | |
| YT-30TS2TAH | 300 | 210 | 20 | 8 | (0.5), (1.0), (1.6), (2.0), (2.4), 3.2, (4.0) | (6.5), (8), (9.5), 11, (12.7), (16), (19) | 3.8 | อากาศเย็น | |
Drawing


