ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete - XG5 ( ช่องเสียบหางปลา สาย Discrete )

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายไฟแบบไม่ต่อเนื่องรุ่น XG5 ซ็อกเก็ตสาย Discrete
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสาย Discrete ชนิดหางปลา สำหรับคอนเนคเตอร์ MIL Series
· ประหยัดพื้นที่ประมาณ 24% (สูงสุด) (เทียบกับรุ่น XG4A)
[การใช้งาน]
· ซ็อกเก็ตเอกสิทธิ์เฉพาะของ Omron พร้อมล็อค (รุ่น XG5N-U) ใช้เพียงมือเดียวในการเสียบเข้าและถอดออกได้อย่างแน่นหนา
ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย 22 AWG) 2 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้ สาย AWG 24 ขดลวด) 1 A / หน้าสัมผัส (เมื่อใช้สาย AWG 26, 28) |
|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC |
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า) |
| ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ DC 500 V) |
| ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC 60 วินาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า) |
| แรงการเสียบโดยรวม | จำนวนหน้าสัมผัสที่แทรก× 1.96 N หรือต่ำกว่า |
| แรงการถอด | 0.29 N หรือสูงกว่า |
| จำนวนการเสียบและการถอด | 50 |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -55 ถึง +105°C (ไม่มีเกิดการเคลือบน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำ) |
วัสดุ/ การแปรรูป
| ตัวเสื้อ | เรซิ่น PBT เคลือบแก้ว (UL94V-2) / สีดำ | |
|---|---|---|
| ก้านล็อค | เรซิ่น POM (UL94 HB) / สีดำ | |
| หน้าสัมผัส | พื้นที่หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง (0.15 µm) |
| ส่วนย้ำหัว | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบดีบุก (2.0 µm) | |
หน้าสัมผัส/ สายไฟที่รองรับการใช้งาน
| หน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งาน | สายไฟที่รองรับการใช้งาน | |
|---|---|---|
| AWG No. (UL1007 สายแลนมาตราฐาน) | กำหนดแกน | |
| [จำนวนแกน (pc)/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.)] | ||
| รุ่น XG5W-0231 | 22 | 17/0.16 |
| 24 | 11/0.16 | |
| 26 | 7/0.16 | |
| รุ่น XG5W-0232 | 24 | 11/0.16 |
| 26 | 7/0.16 | |
| 28 | 7/0.127 | |
ชุดประกอบ

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต

ชุดปลั๊กและซ็อกเก็ต
ขนาดภายนอก

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N-U (มีคันล็อคติดตั้ง)

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N-U

Drawing แสดงโครงร่าง 1 ของรุ่น XG5N

Drawing แสดงโครงร่าง 2 ของรุ่น XG5N
| จำนวนหน้าสัมผัส | ขนาด (มม.) | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| 10 | 17.26 | 10.16 | 26.80 | 26.20 |
| 14 | 22.34 | 15.24 | 31.88 | 31.28 |
| 16 | 24.88 | 17.78 | 34.42 | 33.82 |
| 20 | 29.96 | 22.86 | 39.50 | 38.90 |
| 26 | 37.58 | 30.48 | 47.12 | 46.52 |
| 30 | 42.66 | 35.56 | 52.20 | 51.60 |
| 34 | 47.74 | 40.64 | 57.28 | 56.68 |
| 40 | 55.36 | 48.26 | 64.90 | 64.30 |
| 50 | 68.06 | 60.96 | 77.60 | 77.00 |
| 60 | 80.76 | 73.66 | 90.30 | 89.70 |
| 64 | 85.84 | 78.74 | 95.38 | 94.78 |