สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม -ปลายแบน- สเตนเลส

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวตัดปลายแบนสำหรับแคลมป์ยึดและขันแน่น
· ขนาดเกลียวตั้งแต่ M2 ถึง M16 เพื่อให้ตรงกับขนาดเกลียวหยาบที่ต้องการ
· ตัวเครื่อง SUS304 พร้อมกระบวนการเตรียมผิวแบบ Not Provided, ระดับความแข็งแกร่ง A2-70 และมาตรฐาน DIN913
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม - ปลายแบน - สเตนเลส (ชนิดบรรจุกล่อง)
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่มีข้อผูกมัดกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นี้
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่มีข้อผูกมัดกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นี้
Drawing ระบุขนาด

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: DIN913
สเปคของวัสดุ
| ชนิด | ตัวเครื่อง | หมายเลขมาตรฐานสากล | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-MSSF304S | SUS304 | ไม่มีให้ | A2-70 | DIN913 |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | L | ชิ้น/กล่อง | หมายเลขมาตรฐานสากล |
| การเลือกขนาด E-LBOX-MSSF304S | 2 | 3 | 20000 | DIN913 |
| 4 | 28000 | |||
| 5 | 26000 | |||
| 6 | 25000 | |||
| 8 | 20000 | |||
| 10 | 10000 | |||
| 2.5 | 3 | 35000 | ||
| 4 | 28000 | |||
| 5 | 24000 | |||
| 6 | 20000 | |||
| 8 | 15000 | |||
| 10 | 7200 | |||
| 12 | 8000 | |||
| 3 | 3 | 28000 | ||
| 4 | 22500 | |||
| 5 | 20000 | |||
| 6 | 15000 | |||
| 8 | 10000 | |||
| 10 | 6000 | |||
| 12 | 4500 | |||
| 16 | 3300 | |||
| 20 | 2500 | |||
| 4 | 3 | 20000 | ||
| 5 | 13000 | |||
| 6 | 11000 | |||
| 8 | 7800 | |||
| 10 | 4000 | |||
| 12 | 3200 | |||
| 16 | 2100 | |||
| 20 | 1800 | |||
| 30 | 1000 | |||
| 35 | 1200 | |||
| 5 | 4 | 11000 | ||
| 5 | 8500 | |||
| 6 | 7000 | |||
| 8 | 5200 | |||
| 10 | 4000 | |||
| 12 | 3200 | |||
| 16 | 2100 | |||
| 20 | 1800 | |||
| 25 | 1300 | |||
| 30 | 1000 |
| ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | L | ชิ้น/กล่อง | หมายเลขมาตรฐานสากล |
| การเลือกขนาด E-LBOX-MSSF304S | 6 | 4 | 7600 | DIN913 |
| 5 | 6500 | |||
| 6 | 5000 | |||
| 8 | 3500 | |||
| 10 | 2800 | |||
| 12 | 2200 | |||
| 14 | 2000 | |||
| 16 | 1600 | |||
| 20 | 1200 | |||
| 25 | 900 | |||
| 30 | 750 | |||
| 35 | 600 | |||
| 40 | 500 | |||
| 45 | 450 | |||
| 50 | 400 | |||
| 60 | 300 | |||
| 8 | 6 | 2800 | ||
| 8 | 2000 | |||
| 10 | 1600 | |||
| 12 | 1300 | |||
| 14 | 1100 | |||
| 16 | 900 | |||
| 20 | 700 | |||
| 25 | 550 | |||
| 30 | 450 | |||
| 35 | 360 | |||
| 40 | 300 | |||
| 45 | 260 | |||
| 50 | 240 | |||
| 55 | 200 | |||
| 60 | 180 | |||
| 70 | 160 | |||
| 80 | 100 |
| ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | L | ชิ้น/กล่อง | หมายเลขมาตรฐานสากล |
| การเลือกขนาด E-LBOX-MSSF304S | 10 | 8 | 1300 | DIN913 |
| 10 | 1000 | |||
| 12 | 800 | |||
| 14 | 700 | |||
| 16 | 600 | |||
| 20 | 480 | |||
| 25 | 350 | |||
| 30 | 280 | |||
| 35 | 240 | |||
| 40 | 200 | |||
| 45 | 180 | |||
| 50 | 160 | |||
| 60 | 120 | |||
| 70 | 100 | |||
| 12 | 10 | 700 | ||
| 12 | 600 | |||
| 20 | 330 | |||
| 25 | 260 | |||
| 30 | 210 | |||
| 40 | 140 | |||
| 45 | 130 | |||
| 50 | 110 | |||
| 60 | 90 | |||
| 80 | 70 | |||
| 16 | 12 | 340 | ||
| 25 | 140 | |||
| 30 | 115 | |||
| 35 | 90 | |||
| 40 | 80 | |||
| 50 | 60 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์ เป็น สกรู หัวจมสำหรับหนีบและขันให้แน่น
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M2 to M16
· ผลิตภัณฑ์ นี้จำหน่ายเป็นกล่อง
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M2 to M16
· ผลิตภัณฑ์ นี้จำหน่ายเป็นกล่อง
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว